Quality Equipment Trusted Results.
| MODEL | 21-TAP-V215-R705 |
| PRINCIPLE OF OPERATIONS | Sample grains subjected to X & Y cyclic movement. Z movement by tapping |
| APPLICATIONS | Size analysis of Sand, Coal, Feldspar and other raw materials also can be used in Agricultural Applications as well |
| X Y CYCLES | 208 frequency cycles |
| INDUSTRY | Cement, Steel, Power Plant, Mining. |
| Z CYCLES | 144 Taping Frequency |
| NO. OF FULL HEIGHT TEST SIEVES 6 Sie | 6 Sieves & 1 Full Height Pan. |
| NO. OF HALF HEIGHT TEST SIEVES | 10 Sieves & 1 Half Height Pan |
| TIMER CONTROL | Sec / Minutes / Hours |
| TIMING RANGE | 0 - 99 |
| PROCESS INDICATION | Diminishing Time shown in the controller |
| SECURITY | Double Locks for securing Sieves |
| SIZE | W-708mm X B- 515 mm X H-616 mm |
| WEIGHT | 135 KG |
| ELECTRIC SUPPLY | 1ϕ /220 Volts /50 Hz/ 280W |
| WARRANTY | 12 Months from the date of dispatch |
| NOISE LEVEL | ≈63Db |
| CAUTION | Keep it in Dry Place and away from Hot Surfaces/Furnaces |
| MANUFACTURING ADDRESS | RAX Unique Technologies (OPC) Pvt Ltd No-145, 1 st floor, Tasiow Nagar, Ramamoorthy 3rd Main Road, Pazhanthandalam, Thirumudivakkam, Chennai, Pincode-600044, Kancheepuram |
RAXUNILAB Private Limited is a trusted manufacturer and supplier of high-performance laboratory and industrial equipment.